Listeners:
Top listeners:
Ghost Teu Play de Atitude
Ghost Best Ambientando com estilo
Ghost Club Teu canal de música eletrônica
Segunda | 08:00 | trending_flat | 09:00 |
---|---|---|---|
Segunda | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Terça | 08:00 | trending_flat | 09:00 |
Terça | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Quarta | 08:00 | trending_flat | 09:00 |
Quarta | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Quinta | 08:00 | trending_flat | 09:00 |
Quinta | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Sexta | 08:00 | trending_flat | 09:00 |
Sexta | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Sábado | 08:00 | trending_flat | 12:00 |
Sábado | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Domingo | 08:00 | trending_flat | 12:00 |
Domingo | 17:00 | trending_flat | 18:00 |
Os sucessos que sacodem o mainstream fazem o sucesso do programa!
Fique por dentro de tudo que acontece pelo mundo!
O toque feminino no meio dos fantasmas, ela faz você se apaixonar pela Ghost!
1
AC/DC
2
Metallica
3
Queen
Curta a trilha sonora que marcou grandes momentos e relembre os sucessos dos anos 80, 90 e 2000. Entre nessa viagem no tempo, curta a qualidade musical sem prazo de validade.
closeGHOST, PLATAFORMA INDEPENDENTE DE BROADCAST